| Titre Cliquez sur le lien | Début | Fin | Bateau | Lieu | Prix | Places rest. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formation manoeuvres | 24.02.12 | 26.02.12 | Helium 9.80 | La rade de Marseille, les calanques de Cassis | 352 Euros | 4 |
| Formation manoeuvres | 02.03.12 | 04.03.12 | Helium 9.80 | La rade de Marseille, les calanques de Cassis | 352 Euros | 4 |
| Formation manoeuvres | 10.03.12 | 12.03.12 | Helium 9.80 | La rade de Marseille, les calanques de Cassis | 352 Euros | 4 |
| Croisières / école sur vedette en Méditerranée | 15.03.12 | 31.10.12 | Vedette de grande croisière type Fairline Mirage | Mer méditerranée : Golfe du Lion, Baléares | 800 Euros |   |
| Pâques 2012 en Corse | 07.04.12 | 14.04.12 | Morgante 45 | Côte Ouest de la Corse, bouches de Bonifacio, et retour. Le trajet dépend essentiellement des conditions météorologiques. | 476 CHF | 0 |
| Formation manoeuvres de port | 07.04.12 | 09.04.12 | Helium 9.80 | La rade de Marseille | 410 Euros | 4 |
| Formation manoeuvres | 16.04.12 | 20.04.12 | Helium 9.80 | La rade de Marseille, les calanques de Cassis | 600 Euros | 4 |
| Initiation à la croisière en mer | 24.06.12 | 30.06.12 | Morgante 45 | Côte ouest de la Corse, en fonction de la météo. Voir le trajet de la saison. | 700 CHF | 6 |
| Sud Corse et nord Sardaigne | 30.06.12 | 07.07.12 | Morgante 45 | Bouches de Bonifacio, Costa Smeralda jusqu'à Olbia. Le trajet dépend essentiellement des conditions météorologiques. Voir le trajet de la saison | 680 CHF | 1 |
| Costa Smeralda, Sardaigne | 08.07.12 | 14.07.12 | Morgante 45 | Costa Smeralda de et à Olbia. Le trajet dépend essentiellement des conditions météorologiques. Voir le trajet de la saison | 680 CHF | 0 |
| Formation manoeuvres de port | 11.07.12 | 13.07.12 | Helium 9.80 | La rade de Marseille | 445 Euros | 4 |
| Brest 2012 | 13.07.12 | 18.07.12 | Phoebus II | Rade de Brest. | 480 CHF | 11 |
| Costa Smeralda, Sardaigne | 14.07.12 | 21.07.12 | Morgante 45 | Costa Smeralda de et à Olbia. Le trajet dépend essentiellement des conditions météorologiques. Voir le trajet de la saison | 680 CHF | 0 |
| Formation manoeuvres | 14.07.12 | 20.07.12 | Helium 9.80 | La rade de Marseille, les calanques de Cassis | 800 Euros | 4 |
| Douarnenez 2012 | 20.07.12 | 22.07.12 | Phoebus II | Rade de Douarnenez. | 240 CHF | 11 |
| Côte Est Sardaigne | 21.07.12 | 28.07.12 | Morgante 45 | De Olbia à Cagliari en croisière côtière. Le trajet dépend essentiellement des conditions météorologiques. Voir le trajet de la saison | 680 CHF | 5 |
| De la Sardaigne à la Sicile, les îles Egades | 28.07.12 | 04.08.12 | Morgante 45 | De Cagliari à Trapani, les Egades. Voir le trajet de la saison | 680 CHF | 5 |
| Nord Sicile, les îles Eoliennes | 04.08.12 | 11.08.12 | Morgante 45 | DeTrapani à Messine, les Eoliennes. Voir le trajet de la saison | 680 CHF | 0 |
| Les îles Eoliennes | 11.08.12 | 18.08.12 | Morgante 45 | De Messine à Messine, les Eoliennes. Voir le trajet de la saison | 680 CHF | 0 |
| De la Sicile à la côte Almafitaine | 18.08.12 | 25.08.12 | Morgante 45 | De Messine à Salerno, les Eoliennes. Voir le trajet de la saison | 680 CHF | 5 |
| Formation manoeuvres | 20.08.12 | 24.08.12 | Helium 9.80 | La rade de Marseille, les calanques de Cassis | 798 CHF | 4 |
| De la côte almafitaine à Rome. Les îles Phlégréennes et Pontine. | 25.08.12 | 01.09.12 | Morgante 45 | De Salerno à Rome, les îles Phlégréennes et Pontine. Voir le trajet de la saison | 680 CHF | 2 |
| De Rome à la Corse. Les îles des bouches de Bonifacio. | 01.09.12 | 08.09.12 | Morgante 45 | De Rome à Porto Vecchio, les îles des bouches de Bonifacio. Voir le trajet de la saison | 578 CHF | 3 |
| Côte sud et ouest de la Corse | 08.09.12 | 16.09.12 | Morgante 45 | De Porto Vecchio à Calvi, les bouches de Bonifacio et la côte ouest. Voir le trajet de la saison | 578 CHF | 0 |
| Côte ouest de la Corse | 16.09.12 | 22.09.12 | Morgante 45 | De Calvi, à Calvi,la côte ouest.. ou est !. Voir le trajet de la saison | 578 CHF | 0 |
| Formation manoeuvres | 22.10.12 | 26.10.12 | Helium 9.80 | La rade de Marseille, les calanques de Cassis | 600 Euros | 4 |
Nos formateurs pour la mer: